結(jié)構(gòu)先進(jìn) 布置合理 運(yùn)行穩(wěn)定 | 友好人機(jī)界面 簡單方便 | ||
經(jīng)典的全濕背鍋殼式鍋爐結(jié)構(gòu),鍋內(nèi)裝置及各管口布置合理,運(yùn)行穩(wěn)定,性能可靠。 | 通過按鍵和顯示實(shí)現(xiàn)人機(jī)對話,了解鍋爐運(yùn)行狀況,對鍋爐進(jìn)行操作和管理,簡單方便。 | ||
完備的安全保護(hù)功能 | 全自動(dòng)控制 功能完備 | ||
超溫保護(hù)、二次過熱保護(hù)、受熱面水垢實(shí)時(shí)檢測、防凍保護(hù)等全面保護(hù)鍋爐運(yùn)行安全。 | 一經(jīng)投入起動(dòng),鍋爐即自動(dòng)運(yùn)行,水位、水溫等均自動(dòng)調(diào)節(jié),自動(dòng)保護(hù),可以定時(shí)開關(guān)機(jī)并按時(shí)分段啟停。鍋爐超壓、超溫、低水位、斷電,欠壓,過流、短路,缺相、防過燒及其它突發(fā)故障均能及時(shí)停爐,排除故障后人工復(fù)位。 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)先進(jìn)合理 效率超高 維護(hù)方便
|
水垢報(bào)警功能 實(shí)時(shí)監(jiān)控受熱面水垢的形成情況,一旦超標(biāo),自動(dòng)報(bào)警提示。 | 無切削擠壓型螺旋翅片 降低排放 吸熱效率高,有效降低排煙溫度的同時(shí),可去除煙氣中的NOx、SOx等有害物質(zhì),使煙氣達(dá)到國家一類地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。 | 彩色觸摸屏 操控展示一目了然
| PLC全自動(dòng)智能控制系統(tǒng)
|
了解方快鍋爐產(chǎn)品詳細(xì)情況 請撥打客服熱線 或 點(diǎn)擊右側(cè)在線咨詢
客服電話:400-100-9030
項(xiàng)目型號 | CLHS0.058-95/70-YQ | CLHS0.08-95/70-YQ | CLHS0.12-95/70-YQ | CLHS0.17-95/70-YQ | CLHS0.23-95/70-YQ | CLHS0.35-95/70-YQ | CLHS0.47-95/70-YQ | CWNS0.7-95/70-YQ | CWNS1.05-95/70-YQ | CWNS1.16-95/70-YQ | CWNS1.4-95/70-YQ | CWNS1.75-95/70-YQ | CWNS2.1-95/70-YQ | CWNS2.8-95/70-YQ | CWNS4.2-95/70-YQ | |
額定熱功率kcal/h | 5*10^4 | 7*10^4 | 10*10^4 | 15*10^4 | 20*10^4 | 30*10^4 | 40*10^4 | 60*10^4 | 90*10^4 | 100*10^4 | 120*10^4 | 150*10^4 | 180*10^4 | 240*10^4 | 360*10^4 | |
取暖面積m2 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | 10000 | 1200 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 | |
循環(huán)水量m3/h | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 96 | 144 | |
額定進(jìn)/出水溫度 | 95/70℃ | |||||||||||||||
兼用爐出熱水量(△t=40℃)kg/h | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | ———— | ||||||||
洗浴爐出熱水量℃ | 1250 | 1750 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 22500 | 25000 | 30000 | 37500 | 45000 | 60000 | 90000 | |
燃料消耗量
| 柴油Kg/h | 5.3 | 7.59 | 10.6 | 15.9 | 21.2 | 31.8 | 42.4 | 63.6 | 95.4 | 107.8 | 127.3 | 159.1 | 190.9 | 254.5 | 381.8 |
天然氣Nm^3/h | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 17.8 | 23.8 | 35.7 | 47.6 | 71.4 | 107.0 | 120.9 | 142.7 | 178.4 | 214.1 | 285.4 | 428.1 | |
煤氣Nm^3/h | 12.1 | 17.28 | 24.2 | 36.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 144.9 | 217.4 | 245.5 | 289.9 | 362.3 | 434.8 | 579.5 | 869.6 | |
重油Kg/h | ———— | 33.1 | 44.1 | 66.1 | 99.2 | 114.9 | 139 | 165.4 | 198.4 | 264.6 | 396.9 | |||||
電功率 | 燃油KW | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16.5 | 18 |
燃?xì)釱W | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
熱效率 | 91-93 | |||||||||||||||
電源要求 | 220/50 | 380/50 | ||||||||||||||
重量t | 0.212 | 0.310 | 0.350 | 0.490 | 0.600 | 1.050 | 1.080 | 2.010 | 2.576 | 2.600 | 2.676 | 3.040 | 5.040 | 5.240 | 10.080 | |
外形尺寸 | 長mm | 966 | 966 | 1080 | 1150 | 1357 | 1760 | 1760 | 3365 | 3365 | 3365 | 3450 | 3850 | 4250 | 5230 | 6550 |
寬mm | 750 | 750 | 820 | 880 | 980 | 1130 | 1130 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1132 | 1430 | 1606 | 1801 | 1845 | 2116 | 2116 | 1835 | 1935 | 1935 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 3640 | |
運(yùn)輸尺寸 | 長mm | 900 | 900 | 1000 | 1270 | 1180 | 1280 | 1300 | 2655 | 2655 | 2700 | 2740 | 3140 | 3532 | 4030 | 5320 |
寬mm | 900 | 900 | 1030 | 1200 | 1180 | 1250 | 1250 | 1660 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 2160 | 2160 | 2530 | |
高mm | 1350 | 1650 | 1896 | 2000 | 2000 | 2350 | 2350 | 2035 | 2035 | 2035 | 2065 | 2065 | 2335 | 2335 | 2840 | |
排污口口徑 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | |
浴水口口徑 | DN20 | —————— | ||||||||||||||
進(jìn)/出水口口徑 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | |
通大氣口口徑 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | |
煙囪出口外徑mm | 180 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | |
備注 | 立式 | 臥式 |
以上參數(shù)不具有合同性質(zhì),具體應(yīng)以合同為準(zhǔn)
燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化石油氣24998kcal/Nm3、城市煤氣4500kcal/Nm3;由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動(dòng)恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快總部索取。